96A天游ty8检测中心
96A天游ty8检测中心玻璃窑用优质天游ty8检测中心:
1. 产品介绍
天游ty8检测中心主要是由鳞石英、方石英以及少量残余石英和玻璃相组成的酸性耐火材料。其二氧化硅含量占96%以上,具有抗酸性渣侵蚀性能,较高的高温温度,在高温下长期使用不变形,能延长使用寿命7—8年。
2. 玻璃窑用天游ty8检测中心的理化指标(GB/T 2608--2012)
项目 | BG-96a | BG-96b | BG-95 |
SiO2(%) | ≥96 | ≥96 | ≥95 |
Fe2O3(%) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 |
熔融指数(%) | ≤0.5 | ≤0.7 | - |
显气孔率(%) | ≤21 | ≤22 | ≤22 |
真密度(g/cm3) | ≤2.34 | ≤2.34 | ≤2.34 |
常温耐压强度(Mpa) | ≥40 | ≥35 | ≥30 |
0.2Mpa 荷重软化开始温度(℃) | ≥1680 | ≥1670 | ≥1670 |
加热永久性变化率(%) 1450℃X2h | 0~0.2 | 0~0.2 | 0~0.2 |
残余石英(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |

上一篇: 玻璃窑天游ty8检测中心批发价格
下一篇:天游ty8检测中心